BOTN – Botnvarpa Veiðiferðir Afli
1291 – Arnar 1 11.273 kg.
KRAB – Krabbagildra
1850 – Jakob Einar 4 9.185 kg.
1849 – Sproti 3 4.185 kg.
LÍNA
2625 – Hólmarinn 2 3.202 kg.
7234 – Karl Þór 4 10.903 kg.
2589 – Kári 4 12.176 kg.
2441 – Kristborg 3 11.584 kg.
7442 – María 3 10.733 kg.
2316 – Anna Karín 3 3.832 kg.
2650 – Bíldsey 5 25.468 kg.
1424 – Þórsnes II 1 24.743 kg.
Heildarsamtala 127.284 kg.